“GOVERNO APROVA SALÁRIOS MÍNIMOS MAIS ELEVADOS DESDE 2011
O governo aprovou, ontem, os salários mínimos que vigoram a partir de 01 de Abril deste ano. Trata-se do mais elevado nível de aumentos desde 2011.”
| Sector | Subsector | Salário mínimo por mês | Salário mínimo (actual) | |
| Agricultura, Pecuária, Caça e Silvicultura | - | 3.298,00 | 3.642,00 | 10,4% |
| Pesca | Pesca Industrial | 3.815,00 | 4.615,00 | 20,97% |
| Kapenta | 3.375,00 | 3.780,00 | 12% | |
| Indústria de extracção de minerais | Grandes Indústrias | 6.213,67 | 6.963,67 | 12,7% |
| Indústria Extractiva | Pedreiras, Micro, Pequenas e Médias Empresas | 4.907,17 | 5.200,60 | 6% |
| Indústria de minerais e salinas | 4.476,00 | 4.734,00 | 5,76% | |
| Indústria Transformadora | Sector Industrial | 5.200,00 | 5.965,00 | 14,71% |
| Sector de Panificação | 3.985,00 | 4.335,00 | 8,78% | |
| Produção e Distribuição de Electricidade e Água | Grandes empresas | 6.036,17 | 7.286,17 | 20,70% |
| Produção, distribuição de electricidade, gás e água | Pequenas empresas | 5.421,77 | 6.002,77 | 10,70% |
| Construção | - | 4.886,74 | 5.436,74 | 11,25% |
| Actividades de Serviços não Financeiros | - | 5.050,00 | 5.328,00 | 5,5% |
| Actividades de Serviços Financeiros | Bancos e Seguradoras | 8.750,00 | 10.400,00 | 18,86% |
| Serviços Financeiros | Microfinanças | 8.400,00 | 9.240,00 | 10% |
| Administração Pública, Defesa e Segurança | - | 3.278,00 | 3.996,00 | 21% |
In O País – 19.04.17


Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!